| Výrobce | Rubi |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Rubi |
| Napětí: | 230 V |
| Elektrický příkon: | 1 200 W |
| Max. objem mokré sm.: | 65 l |
| Otáčky : | 0–810 ot./min |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Atika |
| Elektrický příkon: | 1,8 kW |
| Max. objem mokré sm.: | 90 l |
| Průměr nástroje: | 160 mm |
| Otáčky 1. rychlost: | 150–300 ot./min |
| Otáčky 2. rychlost: | 300–650 ot./min |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Battipav Italy |
| Elektrický příkon: | 1,2 kW |
| Objem bubnu: | 50 l |
| Napětí: | 230 V / 50 Hz |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Rubi |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Atika |
| Elektrický příkon: | 1 600 W |
| Max. objem mokré sm.: | 90 l |
| Průměr nástroje: | 140 mm |
| Otáčky 1. rychlost: | 0–480 ot./min |
| Otáčky 2. rychlost: | 0–650 ot./min |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Extol |
| Otáčky : | 300–650 ot./min |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Rubi |
| Napětí: | 230 V |
| Elektrický příkon: | 1 350 W |
| Max. objem mokré sm.: | 90 l |
| Otáčky : | 0–480 ot./min |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Extol |
| Otáčky 1. rychlost: | 180–380 ot./min |
| Otáčky 2. rychlost: | 300–650 ot./min |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Atika |
| Elektrický příkon: | 950 W |
| Max. objem mokré sm.: | 40 l |
| Průměr nástroje: | 120 mm |
| Otáčky 1. rychlost: | 0–1 100 ot./min |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Atika |
| Elektrický příkon: | 1 350 W |
| Max. objem mokré sm.: | 65 l |
| Průměr nástroje: | 120 mm |
| Otáčky 1. rychlost: | 0–620 ot./min |
| Otáčky 2. rychlost: | 0–810 ot./min |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Atika |
| Elektrický příkon: | 1 800 W |
| Max. objem mokré sm.: | 90 l |
| Průměr nástroje: | 220 mm |
| Otáčky 1. rychlost: | 0–450 ot./min |
| Otáčky 2. rychlost: | 0–790 ot./min |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Atika |
| Elektrický příkon: | 1 600 W |
| Max. objem mokré sm.: | 90 l |
| Průměr nástroje: | 140 mm |
| Otáčky 1. rychlost: | 290–480 ot./min |
| Otáčky 2. rychlost: | 380–620 ot./min |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Belle |
| Výkon: | 1,6 kW |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Battipav Italy |
| Elektrický příkon: | 1,6 kW |
| Objem bubnu: | 50 l |
| Napětí: | 230 V / 50 Hz |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Belle |
| Výkon: | 1,2 kW |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Belle |
| Výkon: | 1,8 kW |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Atika |
| Elektrický příkon: | 1 350 W |
| Max. objem mokré sm.: | 60 l |
| Průměr nástroje: | 140 mm |
| Otáčky 1. rychlost: | 0–570 ot./min |
| Otáčky 2. rychlost: | 0–760 ot./min |
| Zobrazit další podrobnosti | |